| 外飾 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| 純白色 更多信息 | - | |
| 單色(顏色可選) + 清漆 | 3 450 € | |
| 白色 + 單色 + 清漆 | 3 750 € | |
| 單色 + 色帶 + 清漆 | 4 800 € | |
| 復雜顏色 + 清漆 | 按需 | |
| 自定義貼紙 | 按需 | |
| 國旗標志(垂尾上) | - | |
| 機腹國籍注冊號 | - | |
| 金屬銘牌(垂尾上) | - |
| 內飾 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| 淡棕色內飾 | - | |
| 淡灰色內飾 | - | |
| 深灰色內飾 | - | |
| 皮制座椅 | - | |
| 皮+歐締蘭座椅 | 1 100 € |
| 特殊定制 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| 特殊定制 | 按需 |
| GTR 225A 航電構型 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| GTR 225A (VHF 1) | - | |
| GTR 225B (VHF 1) | 1 440 € | |
| 無2號電臺 | - | |
| GTR 225A (VHF 2) | 1.6 kg | 4 280 € |
| GTR 225B (VHF 2) | 1.6 kg | 5 720 € |
| GTX 335 (S模式應答機) | - | |
| GTX 335 GPS (ADS-B Out應答機) | 0.1 kg | 580 € |
| GTX 335 GPS (ADS-B Out應答機) | 0.2 kg | 2 320 € |
| PM 1000 (單電臺控制) | - | |
| PMA 4000 (雙電臺控制) | 1 000 € |
| GNC 255A 航電構型 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| GNC 255A (VHF 1 / VOR 1) | 0.4 kg | 3 120 € |
| GNC 255B (VHF 1 / VOR 1) | 0.4 kg | 4 480 € |
| 無2號電臺或2號VOR | - | |
| GTR 225A (VHF 2) | 1.6 kg | 4 280 € |
| GNC 255A (VHF 2 / VOR 2) | 2 kg | 7 400 € |
| 無2號電臺或2號VOR | - | |
| GTR 225B (VHF 2) | 1.6 kg | 5 720 € |
| GNC 255B (VHF 2 / VOR 2) | 2 kg | 10 200 € |
| MD200-706 (CDI指示器,和ASPEN不兼容) | 0.8 kg | 3 500 € |
| GTX 335 (S模式應答機) | - | |
| GTX 335 GPS (ADS-B Out 應答機) | 0.1 kg | 580 € |
| GTX 345 GPS (ADS-B In 應答機) | 0.2 kg | 2 320 € |
| PM 1000 (單電臺控制) | - | |
| PMA 4000 (雙電臺控制) | 1 000 € |
| GTN 635 Xi 航電構型 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| GTN 635 Xi (VHF / GPS,4.9寸觸摸屏) | 1.4 kg | 8 320 € |
| 無2號電臺 | - | |
| GTR 225A (VHF 2) | 1.6 kg | 4 280 € |
| GTR 225B (VHF 2) | 1.6 kg | 5 720 € |
| MD200-706 (CDI指示器,不兼容Aspen) | 0.8 kg | 3 500 € |
| GTX 335 (ADS-B Out 應答機) | - | |
| GTX 345 (ADS-B In 應答機) | 0.1 kg | 1 920 € |
| PM 1000 (單電臺控制) | - | |
| PMA 4000 (雙電臺控制) | 1 000 € |
| GTN 650 Xi 航電構型 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| GTN 650 Xi (VHF 1 / GPS / VOR 1,4.9寸觸摸屏) | 2.1 kg | 14 320 € |
| 無2號電臺或導航 | - | |
| GTR 225A (VHF 2) | 1.6 kg | 4 280 € |
| GNC 255A (VHF 2 / VOR 2) | 2 kg | 7 400 € |
| 無2號電臺或導航 | - | |
| GTR 225B (VHF 2) | 1.6 kg | 5 720 € |
| GNC 255B (VHF 2 / VOR 2) | 2 kg | 10 200 € |
| MD200-706 (CDI指示器,不兼容Aspen) | 0.8 kg | 3 500 € |
| GTX 335 (ADS-B Out 應答機) | - | |
| GTX 345 (ADS-B In 應答機) | 0.1 kg | 1 920 € |
| PM 1000 (單電臺控制) | - | |
| PMA 4000 (雙電臺控制) | 1 000 € |
| GTN 750 Xi 航電構型 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| GTN 750 (VHF / GPS / VOR, 6.9寸觸摸屏) | 2.9 kg | 22 800 € |
| MD200-706 (CDI指示器,不兼容Aspen) | 0.8 kg | 3 500 € |
| GTX 345R (ADS-B In 內置式應答機) | 1 920 € | |
| PM 1000 (單電臺控制) | - |
| iPAD支架 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| 右座不選裝 | - | |
| 右座支架 (Lightning接口) | 0.6 kg | 1 660 € |
| 右座支架(USB-C connector) | 0.6 kg | 1 660 € |
| 左座不選裝 | - | |
| 左座支架(Lightning接口) | 0.6 kg | 1 660 € |
| 左座支架(USB-C接口) | 0.6 kg | 1 660 € |
| ELT應急定位發射機 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| KANNAD 406 Integra (GPS定位,帶寫入模塊) | - | |
| COSPAS-SARSAT國際衛星救援 | 200 € |
| 導航數據庫 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| 導航數據庫 (G500 或/與 GTN 635/650/750) | 60 € |
| 空速管加溫 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| 標準空速管(無加溫) | - | |
| 電加熱空速管 | 0.1 kg | 1 450 € |
| 應急浮筒 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| 不選裝 | - | |
| 預埋管線 (需要時可升級) | 0.5 kg | 1 100 € |
| 預安裝 (所有組件,但不含氣瓶和浮筒) | 2 kg | 7 800 € |
| 完整安裝(可投入使用) | 21.3 kg | 29 500 € |
| 空調 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| 預埋管線 (需要時可升級) | 1 200 € | |
| 完整安裝 (附加隔熱風擋) | 11 kg | 20 000 € |
| 風擋 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| 隔熱風擋 | 3 400 € |
| 吊鉤 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| 完整安裝 | 1.3 kg | 5 600 € |
| 飛行控制 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| 左座可調距腳蹬 | 0.2 kg | 990 € |
| 艙內緊固 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| 超大行李座位緊固套件 | 0.1 kg | 460 € |
| 雪地鞋 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| 一副雪地鞋 | 1.6 kg | 1 385 € |
| 油箱蓋 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| 帶鎖油箱蓋 | 0.1 kg | 230 € |
| 滅火瓶 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| 無需滅火瓶 | - | |
| 僅滅火瓶支架(皮制) | 0.1 kg | 280 € |
| 滅火瓶 + 支架 | 0.6 kg | 420 € |
| 急救包 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| 急救包(EASA標準) | 0.3 kg | - |
| 附件 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| 旋翼系留 | - | |
| 機頭風擋罩 + 旋翼保護罩(主旋翼、尾旋翼) | 2.6 kg | 1 200 € |
| 旋翼尖保護套(三個) | 0.4 kg | 265 € |
| 座椅防塵罩(兩套) | 0.9 kg | 325 € |
| 地板防塵罩(兩套) | 2.1 kg | 1 350 € |
| 耳機 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| Bose A20藍牙版,LEMO供電接口(無需電池)x 2 | 1 950 € | |
| David Clark H10-13 (U174 NATO接口) x 2 | 685 € |
| 遙控鑰匙 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| 額外購買兩把備用鑰匙 (出廠自帶兩把) | 95 € |
| 地面輔助 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| 迅羊G2專用地面小推車(可接電瓶車) | 5 610 € | |
| 機庫用大號地面推行輪 | 1 415 € |
| 多功能面板掛架 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| 機頭坐下側多功能面板掛架 | 9 400 € | |
| 機頭坐下側多功能面板風擋 | 1 800 € |
| 拆解運輸 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| 無需拆解 | - | |
| 集裝箱海運拆解 | 3 700 € | |
| 集裝箱陸運拆解 | 1 000 € | |
| 集裝箱空運拆解 | 4 920 € |
| 延伸質保服務 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| 5年/1500小時(默認質保為3年/1000小時) | 13 200 € |
| 傳統儀表構型 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| 電子飛行監控系統 | - | |
| 空速表 | - | |
| 高度表 (hPa) | - | |
| 高度表 (hPa和inHg) | 0.2 kg | - |
| 升降速度表 | - | |
| 磁羅盤(北半球) | - | |
| 磁羅盤(南半球) | - | |
| 航向儀(液晶屏) | 0.3 kg | 3 820 € |
| 無姿態儀 | - | |
| 姿態儀(液晶屏) | 0.3 kg | 3 820 € |
| 姿態儀(液晶屏)帶側滑球 | 0.3 kg | 4 060 € |
| CDI指示器(請在航電設備中選擇) | 見航電設備 | |
| 無側滑儀 | - | |
| 轉彎側滑儀(旋翼機) | 0.6 kg | 1 420 € |
| 轉彎側滑儀(固定翼) | 0.6 kg | 1 300 € |
| 無附加USB接口1 | - | |
| USB port 1 (USB-A型接口) | 690 € | |
| USB port 1 (USB-C型接口) | 690 € | |
| 無附加USB接口2 | - | |
| USB port 2 (USB-A型接口) | 690 € | |
| USB port 2 (USB-C型接口) | 690 € | |
| Flarm Air空中交通指示 (與附加USB接口不兼容) | 0.7 kg | 3 980 € |
| ASPEN儀表構型 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|
| Aspen航電系統 (PFD與HSI) | 2.4 kg | 13 000 € |
| 電子飛行監控系統 | - | |
| 空速表 | - | |
| 高度表(hPa) | - | |
| 高度表(hPa和inHg) | 0.2 kg | - |
| 升降速度表 | - | |
| 磁羅盤(北半球) | - | |
| 磁羅盤(南半球) | - | |
| 計時器 | 0.2 kg | 580 € |
| 無備用姿態儀 | - | |
| 備用姿態儀 | 0.2 kg | 3 820 € |
| 備用姿態儀(帶側滑球) | 0.2 kg | 4 060 € |
| 無附加USB接口 | - | |
| USB port (USB-A型接口) | 690 € | |
| USB port (USB-C型接口) | 690 € | |
| Flarm Air空中交通指示 (與計時器不兼容) | 0.7 kg | 3 980 € |
| G500H儀表構型 | weight | T |
|---|---|---|
| Garmin G500 TXi | 4 kg | 24 000 € |
| 電子飛行監控系統 | - | |
| 備用姿態/空速/高度模塊 | - | |
| 計時器 | 580 € | |
| 無附加USB接口1 | - | |
| USB port 1 (USB-A型接口) | 690 € | |
| USB port 1 (USB-C型接口) | 690 € | |
| 無附加USB接口2 | - | |
| USB port 2 (USB-A型接口) | 690 € | |
| USB port 2 (USB-C型接口) | 690 € | |
| Flarm Air空中交通指示(與附加USB接口不兼容) | 0.7 kg | 3 980 € |
| 基礎價格: 390 000 € | 選裝設備: | 總價: |
| 國內進口總價: |